dub:setlist
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| dub:setlist [2012/01/15 11:35] – kdev | dub:setlist [2015/03/11 11:22] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ===== Set List ===== | ||
| + | == Bosanski Dub == | ||
| + | * Tempo : 75 Main Beat: one drop | ||
| + | * Intro /A - Gm / x 4 nur bass und guitar | ||
| + | * / A - G m / | ||
| + | * Strukture: Intro / Groove / Anstieg 1 / Groove / Anstieg 2 | ||
| + | == Immigrant Song == | ||
| + | * Tempo : 155 Beat 4 beats on the floor | ||
| + | * Intro ( with Funky Rythm ): | ||
| + | / D - C / F - E / D - C / F - E / \\ | ||
| + | / D - C / F - E / D - C / F - A / \\ | ||
| + | * Main theme: / D - C / | ||
| + | * Struktur: Intro / Groove / One Drop / Gesang Guillaume Viking Reggae | ||
| + | |||
| + | == Dübitatif == | ||
| + | * Tempo : 100 Beat: Bass Drums am Zweiten und Vierten Takt | ||
| + | * Main Theme: Dm | ||
| + | * Bridge: / Dm - Gm A / | ||
| + | |||
| + | == Falafel Dub == | ||
| + | / G - Gm / | ||
| + | |||
| + | == Armagideon Mol == | ||
| + | * Tempo : 85 Beat : One Drop with snare roll every 2 bars | ||
| + | * Main Theme / Gm / Cm - D7m / | ||
| + | * Struktur: Groove / Riddim / - Manu Gesang / Jungle Instrumental / x2 | ||
| + | |||
| + | == Take 5 == | ||
| + | * Tempo :78 Beat One Drop | ||
| + | * Struktur: / Ganze Band / Riddim / Keyboard Solo / Drum'n Bass / Guitar Solo 1 / Guitar Solo2 / Ganze Band (Bass Impro Manuka ) | ||
| + | |||
| + | Cm / Cm / Cm / Cm \\ | ||
| + | Cm / Cm / Cm / Cm \\ | ||
| + | Ab / Gm / Fm / Gm \\ | ||
| + | Ab / Gm / Fm / Gm7 \\ | ||
| + | |||
| + | == Kad Stizemo == | ||
| + | * Tempo: 60 | ||
| + | * Rythm: Sergio weisst was er spielt | ||
| + | * Main Theme: / Em - D / | ||
| + | * Bridge: Am 7 / Bm 7 | ||
| + | |||
| + | == Dancehall Dub ( Ankara Fieber ) == | ||
| + | * Tempo: 85 | ||
| + | * Intro: Guillaume + Pavle on hi hat / danach Manuka danach Pavle mit Thema | ||
| + | * Rythm: Slow Soca/ | ||
| + | * Main Theme: / C / C / Db / C | ||
| + | |||
| + | == Der Tunnel == | ||
| + | * Tempo : 62 | ||
| + | * Beat: One Drop | ||
| + | * Main Theme: | ||
| + | * Einstellungen von Pable : V-9 D-2 T-7 | ||
| + | |||
| + | / Dm / C - Dm / Dm / C - Dm / \\ | ||
| + | / Dm / C - Dm / Dm / C - Dm / \\ | ||
| + | |||
| + | Struktur: Intro Bass & Drums + sounds Pavle | ||
| + | |||
| + | Ende: Arpeggio Pavle, danach mit Bass, danach mit bass Drums, danach mit 4 beats on the Floor, danach mit Keyboard, danach Chaos | ||
| + | |||
| + | == Ćevap Dub == | ||
| + | * Tempo : 115 | ||
| + | * Beat: Shuffle with bassdrums before the snare hit | ||
| + | * / A - A Gm / | ||
| + | Ende : Melodie Guitar + Bass 8 mal | ||
| + | |||
| + | ===== Bonus Tracks ===== | ||
| + | == Detectiv Dub == | ||
| + | == Stadt Park == | ||
| + | == Armagidion with Featuring == | ||
| + | == Immigrant Song Part Two with Featuring == | ||
